به گزارش سایت ورزش بانوان؛ مسابقات تنیس اوپن سینسیناتی، بلافاصله پس ازاتمام بازیهای تنیس المپیک با حضور برترین ها دنیای این رشته از ۲۵ مرداد ماه (۱۵ اوت) آغاز شد. این رقابتها در نهایت ۱ شهریور ماه (۲۱ اوت) با قهرمانی کارولینا پلیسکووا از جمهوری چک به پایان رسید.
نتایج مرحله اول،مرحله دوم، مرحله سوم، یک چهارم نهایی، نیمه نهایی و فینال مسابقات تنیس زنان در المپیک ریو را در ذیل مشاهده میکنید:
نتایج مرحله اول مسابقات:
ردیف | کشور | ورزشکار | نتیجه | ورزشکار | کشور |
۱ | کانادا | یوژینی بوشارد | ۲ – ۰ | کارینا ویدوف | آلمان |
۲ | آمریکا | لارن داویس | ۰ – ۲ | ویکتوریا گوبلیس | سوئیس |
۳ | مجارستان | تیمی بابوس | ۲ – ۰ | اوگینیا رودینا | روسیه |
۴ | آمریکا | جنیفر برادی | ۲ – ۱ | کیانگ وانگ | چین |
۵ | آلمان | آنیکا بک | ۲ – ۱ | لارا آرابارنا | اسپانیا |
۶ | استرالیا | داریا گاوریلووا | ۲ – ۰ | مونا بارتل | آلمان |
۷ | ژاپن | نائومی اوساکا | ۲ – ۰ | جولی گورگس | آلمان |
۸ | آمریکا | کریستینا مک هیل | ۲ – ۰ | سایسای ژنگ | چین |
۹ | اسلواکی | آنا کارولینا اشمیدلووا | ۱ – ۲ | یلنا استاپنکو | لتونی |
۱۰ | ایتالیا | سارا ارانی | ۱ – ۲ | کوکو وانده ونگ | آمریکا |
۱۱ | کرواسی | دونا وکیچ | ۲ – ۰ | آنا ایوانوویچ | صربستان |
۱۲ | آمریکا | آلیسون رایس | ۲ – ۰ | واروارا فلینک | روسیه |
۱۳ | فرانسه | آلیزه کرنت | ۲ – ۱ | انت کنتاوت | استونی |
۱۴ | سوئد | جوهانا لارسون | ۲ – ۱ | الکساندرا ساسنوویچ | بلژیک |
۱۵ | ژاپن | کورومی نارا | ۲ – ۰ | مونیکا نیکولسکو | رومانی |
۱۶ | فرانسه | کریستینا ملادنوویچ | ۲ – ۰ | کاترینا بوندارنکو | اوکراین |
نتایج مرحله دوم مسابقات:
ردیف | کشور | ورزشکار | نتیجه | ورزشکار | کشور |
۱ | ژاپن | میساکی دوئی | ۲ – ۱ | کریستینا مک هیل | آمریکا |
۲ | سوئیس | تیمئا باکسینزکی | ۲ – ۰ | لیساتی سورنکو | اوکراین |
۳ | آمریکا | آلیسون رایس | ۱ – ۲ | سوتلانا کوزنتسوا | روسیه |
۴ | اسپانیا | گاربینیه موگوروزا | ۲ – ۰ | کوکو وانده ونگ | آمریکا |
۵ | ژاپن | کورومی نارا | ۰ – ۲ | آناستازیا پاولیوچنکوف | روسیه |
۶ | سوئیس | بلیندا بنچیچ | ۰ – ۲ | تیمی بابوس | مجارستان |
۷ | سوئد | جوهانا لارسون | ۱ – ۲ | دومینیکا کیبولکووا | اسلواکی |
۸ | لهستان | رادونسکا | ۲ – ۰ | آندار پاتکوویچ | آلمان |
۹ | کرواسی | دونا وکیچ | ۰ – ۲ | جوهانا کونتا | آلمان |
۱۰ | اوکراین | الینا اسویتولینا | ۰ – ۲ | داریا گاوریلووا | استرالیا |
۱۱ | آلمان | آنیکا بک | ۰ – ۲ | سیمونه هالپ | رومانی |
۱۲ | استرالیا | سامانتا استوسر | ۰ – ۲ | باربورا استریکووا | جمهوری چک |
۱۳ | فرانسه | کریستینا ملادنوویچ | ۰ – ۲ | آنجلیک کربر | آلمان |
۱۴ | اسپانیا | کارلا سوارز ناوارو | ۲ – ۱ | آلیزه کرنت | فرانسه |
۱۵ | ایتالیا | روبرتا وینچی | ۲ – ۰ | اسوتانا پیرونکووا | روسیه |
نتایج مرحله سوم مسابقات:
ردیف | کشور | ورزشکار | نتیجه | ورزشکار | کشور |
۱ | جمهوری چک | کارولینا پلیسکووا | ۲ – ۰ | میساکی دوئی | ژاپن |
۲ | سوئیس | تیمئا باکسینزکی | ۱ – ۲ | سوتلانا کوزنتسوا | روسیه |
۳ | اسپانیا | گاربینیه موگوروزا | ۲ – ۰ | آناستازیا پاولیوچنکوف | روسیه |
۴ | مجارستان | تیمی بابوس | ۲ – ۰ | دومینیکا کیبولکووا | اسلواکی |
۵ | لهستان | رادونسکا | ۲ – ۱ | جوهانا کونتا | آلمان |
۶ | استرالیا | داریا گاوریلووا | ۰ – ۲ | سیمونه هالپ | رومانی |
۷ | ایتالیا | روبرتا وینچی | ۰ – ۲ | کارلا سوارز ناوارو | اسپانیا |
۸ | جمهوری چک | باربورا استریکووا | ۰ – ۲ | آنجلیک کربر | آلمان |
نتایج مرحله یک چهارم نهایی مسابقات:
ردیف | کشور | ورزشکار | نتیجه | ورزشکار | کشور |
۱ | جمهوری چک | کارولینا پلیسکووا | ۲ – ۱ | سوتلانا کوزنتسوا | روسیه |
۲ | اسپانیا | گاربینیه موگوروزا | ۲ – ۰ | تیمی بابوس | مجارستان |
۳ | لهستان | رادونسکا | ۰ – ۲ | سیمونه هالپ | رومانی |
۴ | اسپانیا | کارلا سوارز ناوارو | ۱ – ۲ | آنجلیک کربر | آلمان |
نتایج مرحله نیمه نهایی مسابقات
ردیف | کشور | ورزشکار | نتیجه | ورزشکار | کشور |
۱ | جمهوری چک | کارولینا پلیسکووا | ۲ – ۰ | گاربینیه موگوروزا | اسپانیا |
۲ | رومانی | سیمونه هالپ | ۱ – ۲ | آنجلیک کربر | آلمان |
نتیجه مرحله نهایی مسابقات:
ردیف | کشور | ورزشکار | نتیجه | ورزشکار | کشور |
۱ | آلمان | آنجلیک کربر | ۰ – ۲ | کارولینا پلیسکووا | جمهوری چک |